За январь-февраль текущего года в Одессе подорожали почти все группы товаров.
Как сообщает управление статистики Одесской области больше все подорожали содержание жилья, текстиль, техника и автомобили. Но бесспорным «лидером» роста цен является топливо и бензин — почти 22 пункта
Из продуктов питания резки рос цен наблюдается на рыбу, макаронные изделия, сахар и фрукты.
Январь | Февраль | |
Индекс потребительских цен | 103,3 | 105,1 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 105,4 | 105,9 |
Продукты питания | 105,4 | 105,9 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 105,5 | 106,3 |
Хлеб | 103,1 | 105,5 |
Макаронные изделия | 101,8 | 106,2 |
Мясо | 100,7 | 100,0 |
Рыба и рыбные продукты | 108,7 | 113,0 |
Молоко, сыр, яйца | 102,4 | 102,3 |
Молоко | 102,3 | 102,4 |
Сыр и творог | 102,8 | 103,0 |
Яйца | 102,4 | 101,2 |
Масло и жиры | 102,5 | 103,4 |
Масло | 101,4 | 101,8 |
Масло подсолнечное | 105,3 | 107,8 |
Другие животные жиры | 100,1 | 99,9 |
Фрукты | 115,1 | 118,2 |
Овощи | 118,5 | 110,7 |
Сахар | 103,9 | 114,7 |
Безалкогольные напитки | 106,0 | 106,2 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 103,9 | 103,7 |
Одежда и обувь | 96,9 | 101,9 |
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 100,3 | 101,2 |
Квартплата | 100,0 | 100,0 |
Содержание и ремонт жилья | 101,3 | 118,0 |
Водоснабжение | 100,8 | 100,0 |
Канализация | 100,6 | 100,0 |
Электроэнергия | 100,0 | 100,0 |
Природный газ | 100,0 | 100,0 |
Горячая вода, отопление | 100,0 | 100,0 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 102,2 | 110,0 |
Мебель и предметы обстановки, ковры и другие виды напольных покрытий | 102,3 | 117,0 |
Домашний текстиль | 100,7 | 107,3 |
Бытовая техника | 104,6 | 111,6 |
Охрона здоровья | 102,4 | 105,6 |
Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 102,6 | 107,1 |
Амбулаторные услуги | 104,3 | 106,9 |
Транспорт | 101,4 | 115,5 |
Покупка транспортных средств | 106,5 | 127,1 |
Топливо | 99,8 | 121,0 |
Транспортные услуги | 102,6 | 100,9 |
Железнодорожный пассажирский транспорт | 106,2 | 101,1 |
Автодорожный пассажирский транспорт | 101,7 | 100,2 |
Связь | 100,2 | 101,2 |
Телефонные и телефакс услуги | 100,0 | 100,0 |
Отдых и культура | 102,6 | 112,4 |
Аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации | 104,0 | 116,4 |
Услуги отдыха и культуры | 101,5 | 103,6 |
Газеты, книги и канцелярские товары | 101,2 | 106,2 |
Образование | 111,7 | 103,2 |
Дошкольное и начальное образование | 135,1 | 106,1 |
Среднее образование | 103,7 | 100,0 |
Высшее образование | 100,0 | 100,0 |
Рестораны и гостиницы | 101,7 | 103,2 |
Різні товари та послуги | 101,7 | 103,9 |
Май 30, 2020 18:36 ВСУ отказал в передаче Дела завода «Краян» в Одессу |
|
Май 30, 2020 17:05 Возле железнодорожного вокзала зарезали мужчину (ФОТО) |
|
Май 30, 2020 16:25 Присвоила участок земли стоимостью 7,8 миллиона: руководитель предприятия предстанет перед судом |
|
Май 30, 2020 14:45 В Одессе установлен памятник погибшим воинам АТО и ООС (ФОТО) |
|
Май 30, 2020 13:12 Сбил мотоциклиста и уснул: в Одессе пьяный наставник юристов совершил ДТП |
|
Май 30, 2020 11:46 Как получить компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19? |
|
Май 30, 2020 10:18 Подробности жестокого убийства семейной пары в Шабо |
|
Май 30, 2020 09:17 В Одесской области почти три часа тушили масштабный пожар в частном доме (ФОТО) |